Descubra sofisticados salones de eventos en Monterrey
Presidente InterContinental Monterrey se enorgullece de ofrecer una amplia variedad de salones y salas de juntas que abarcan más de 1625 m2 en dos pisos, estableciéndose como el lugar ideal para eventos corporativos, empresariales y sociales. Con una capacidad impresionante de hasta 1,500 personas, nuestros salones de eventos en Monterrey son el escenario perfecto para conferencias, convenciones y reuniones de todo tipo.
Salas ejecutivas con detalles distintivos
Nuestros salones de eventos en Monterrey han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia única. Disfrute de la luminosidad natural que inunda algunos de nuestros espacios, proporcionando un ambiente acogedor y productivo para sus eventos. Algunos de estos salones son divisibles, lo que brinda flexibilidad para adaptarse a las necesidades específicas de su reunión.
Salones de eventos en Monterrey con hospedaje Inigualable
Como complemento perfecto para su evento, Presidente InterContinental Monterrey dispone de 293 habitaciones, que incluyen suites, sencillas y dobles. Garantice una estancia placentera para sus invitados y asistentes, ofreciéndoles un refugio de comodidad y elegancia.
Ubicación estratégica de salones de eventos en San Pedro Garza García
Ubicados a pocos pasos del ShowCenter Complex y a solo 15 minutos de los principales centros de convenciones de la ciudad, como Cintermex en Parque Fundidora y Pabellón M en el Centro de Monterrey, nuestros salones de eventos en Monterrey ofrecen una ubicación estratégica para facilitar el acceso y la logística de su evento.
Descubra la excelencia en eventos en Presidente InterContinental Monterrey, donde cada detalle ha sido diseñado para superar sus expectativas y hacer de su reunión una experiencia inolvidable.
Capacidad por tipo de montaje:
(número de personas)
| Salón | Ancho | Largo | m2 | Auditorio | Banquete | Escuela | Herradura | Cena Baile | Medias Lunas | Coctel | Piso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclay | 18 | 23.5 | 423 | 480 | 372 | 254 | 114 | 300 | 248 | 290 | 2 |
| Barclay I | 11 | 12.5 | 138 | 144 | 120 | 64 | 44 | 132 | 80 | 110 | 2 |
| Barclay II | 6.5 | 4.5 | 29 | 32 | 24 | 12 | 8 | NA | NA | 20 | 2 |
| Barclay III | 11 | 6.5 | 72 | 74 | 60 | 44 | 16 | NA | 40 | 52 | 2 |
| Barclay IV | 7 | 12.5 | 88 | 94 | 72 | 48 | 24 | 48 | 48 | 62 | 2 |
| Barclay V | 7 | 6.5 | 46 | 48 | 36 | 16 | 12 | NA | 24 | 30 | 2 |
| Barclay VI | 11 | 23.5 | 259 | 280 | 216 | 150 | 70 | 180 | 144 | 170 | 2 |
| Barclay VII | 18 | 12.5 | 225 | 244 | 192 | 122 | 68 | 144 | 128 | 160 | 2 |
| Barclay VIII | 7 | 23.5 | 165 | 152 | 110 | 68 | 34 | 84 | 64 | 86 | 2 |
| Foyer | 6 | 18 | 108 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 |
| Ana | 6.5 | 36 | 234 | 253 | 192 | 140 | 60 | 156 | 96 | 150 | 2 |
| Ana I | 7.5 | 9.5 | 71 | 70 | 60 | 42 | 16 | NA | 32 | 42 | 2 |
| Ana II | 7.5 | 9 | 68 | 63 | 53 | 42 | 16 | NA | 32 | 42 | 2 |
| Ana III | 6.5 | 18 | 117 | 126 | 108 | 84 | 32 | 95 | 63 | 76 | 2 |
| Ana IV | 7.5 | 18.5 | 139 | 144 | 120 | 72 | 48 | 108 | 64 | 74 | 2 |
| Ana V | 6.5 | 26.5 | 172 | 180 | 120 | 100 | 60 | 84 | 64 | 90 | 2 |
| Le Grand | 17.5 | 31 | 536 | 600 | 480 | 384 | 140 | 420 | 320 | 350 | 4 |
| Le Grand I | 12 | 11 | 132 | 144 | 120 | 64 | 48 | 108 | 80 | 90 | 4 |
| Le Grand II | 6.5 | 4.5 | 29 | 32 | 24 | 16 | 8 | NA | NA | 20 | 4 |
| Le Grand III | 11 | 14.5 | 160 | 172 | 120 | 100 | 44 | 132 | 88 | 110 | 4 |
| Le Grand IV | 6.3 | 12 | 76 | 70 | 60 | 44 | 16 | *NA | 40 | 52 | 4 |
| Le Grand V | 6.3 | 14.5 | 91 | 98 | 72 | 54 | 24 | 48 | 48 | 62 | 4 |
| Le Grand VI | 11 | 31 | 341 | 400 | 288 | 208 | 90 | 240 | 192 | 230 | 4 |
| Le Grand VII | 17.3 | 12 | 208 | 214 | 180 | 124 | 56 | 132 | 120 | 142 | 4 |
| Le Grand VIII | 17.3 | 14.5 | 251 | 270 | 204 | 150 | 68 | 180 | 144 | 170 | 4 |
| Foyer | 6 | 20 | 120 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 4 |
| Park Lane | 5.8 | 35.2 | 204 | 280 | 228 | 100 | 70 | 168 | 112 | 142 | 4 |
| Park Lane I | 7.6 | 8.8 | 67 | 80 | 60 | 36 | 16 | NA | 40 | 52 | 4 |
| Park Lane II | 7.6 | 8.8 | 67 | 80 | 60 | 36 | 16 | NA | 40 | 52 | 4 |
| Park Lane III | 5.8 | 17.6 | 102 | 100 | 72 | 72 | 24 | 48 | 48 | 62 | 4 |
| Park Lane IV | 5.8 | 18 | 104 | 120 | 96 | 72 | 48 | 72 | 48 | 55 | 4 |
| Park Lane V | 5.8 | 27 | 157 | 160 | 120 | 96 | 64 | 96 | 64 | 100 | 4 |
Nuestros salones de eventos en San Pedro Garza García cuentan con estos servicios:
- Personal de concierge multilingüe / Soporte técnico
- Centro de negocios abierto las 24 hrs
- Hotel en Plaza Auriga
- Internet inalámbrico de alta velocidad en el centro de negocios y en todo el Hotel
- Servicio de café y bebidas sin alcohol
- Disponibilidad de teleconferencia
- Conexión vía satélite
- Rotafolio con marcadores
- Proyector digital
- Micrófonos
- Iluminación / fotocopiadora / impresora / fax
- Pantalla interactiva
- Conexión a tomas de corriente trifásica
- Conexión a Internet con capacidad ISD
Descargables
Preguntas Frecuentes
¿Dónde encontrar salones de eventos en Monterrey para eventos empresariales?
¿Dónde encontrar salones de eventos en Monterrey para eventos empresariales?
En Monterrey existen diversas opciones de salones para eventos empresariales; sin embargo, elegir un espacio dentro de un hotel de lujo garantiza mayor nivel de servicio, infraestructura y soporte integral. Para quienes buscan salones de eventos en Monterrey con ubicación estratégica, tecnología, flexibilidad y atención especializada, Presidente InterContinental Monterrey ofrece una solución profesional y de alto nivel para reuniones corporativas, convenciones y eventos ejecutivos.
¿Cuáles son los mejores lugares para eventos en Monterrey?
¿Cuáles son los mejores lugares para eventos en Monterrey?
Los mejores lugares para eventos en Monterrey son aquellos que combinan accesibilidad, espacios versátiles, servicios especializados y una experiencia alineada a estándares corporativos. En este contexto, Presidente InterContinental Monterrey destaca como una de las opciones más exclusivas, al ofrecer salones para eventos empresariales con equipamiento audiovisual, servicio personalizado y una ubicación privilegiada en San Pedro Garza García.


